Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
AAPL| Métrica | ![]() AAPL Apple Inc. |
|---|---|
| Precio | $308.91 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 81/100 |
| Market Cap | $4.54T |
| ROIC | 49.6% |
| Margen bruto | 47.9% |
| Margen operativo | 32.6% |
| Margen neto | 27.2% |
| Ratio sectorial | PEG1.2× |
| Distancia MA50M | +48% |
| Crec. ingresos 5A | +8.7% |

AAPL
Apple Inc.