Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
AZO| Métrica | ![]() AZO AutoZone, Inc. |
|---|---|
| Precio | $3016.25 |
| Veredicto | 🟡 En Rango |
| Calidad | 86/100 |
| Market Cap | $49.24B |
| ROIC | 25.4% |
| Margen bruto | 51.8% |
| Margen operativo | 18% |
| Margen neto | 12.4% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA14.7× |
| Distancia MA50M | +0% |
| Crec. ingresos 5A | +8.4% |

AZO
AutoZone, Inc.