Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
BLK| Métrica | ![]() BLK BlackRock, Inc. |
|---|---|
| Precio | $1090.39 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 54/100 |
| Market Cap | $169.00B |
| ROIC | 7.6% |
| Margen bruto | 59.1% |
| Margen operativo | 29.9% |
| Margen neto | 24.3% |
| Ratio sectorial | P/FCF42.5× |
| Distancia MA50M | +26% |
| Crec. ingresos 5A | +8.4% |

BLK
BlackRock, Inc.