Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
CAT| Métrica | ![]() CAT Caterpillar Inc. |
|---|---|
| Precio | $814.81 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 64/100 |
| Market Cap | $375.33B |
| ROIC | 12.4% |
| Margen bruto | 32.5% |
| Margen operativo | 16.6% |
| Margen neto | 13.3% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA32.9× |
| Distancia MA50M | +108% |
| Crec. ingresos 5A | +10.1% |

CAT
Caterpillar Inc.