Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
COST| Métrica | ![]() COST Costco Wholesale Corporation |
|---|---|
| Precio | $951.89 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 75/100 |
| Market Cap | $422.14B |
| ROIC | 19% |
| Margen bruto | 12.9% |
| Margen operativo | 3.8% |
| Margen neto | 3% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA28.1× |
| Distancia MA50M | +24% |
| Crec. ingresos 5A | +10.5% |

COST
Costco Wholesale Corporation