Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
INTU| Métrica | ![]() INTU Intuit Inc |
|---|---|
| Precio | $316.07 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 88/100 |
| Market Cap | $86.46B |
| ROIC | 16.2% |
| Margen bruto | 81% |
| Margen operativo | 27.5% |
| Margen neto | 21.9% |
| Ratio sectorial | PEG0.5× |
| Distancia MA50M | -42% |
| Crec. ingresos 5A | +19.7% |

INTU
Intuit Inc