Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
NSRGY| Métrica | ![]() NSRGY Nestlé S.A. |
|---|---|
| Precio | $99.95 |
| Veredicto | 🟡 En Rango |
| Calidad | 32/100 |
| Market Cap | $257.09B |
| ROIC | 11% |
| Margen bruto | 45.7% |
| Margen operativo | 15.4% |
| Margen neto | 10.1% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA16.0× |
| Distancia MA50M | -6% |
| Crec. ingresos 5A | +0.3% |

NSRGY
Nestlé S.A.