Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
PG| Métrica | ![]() PG The Procter & Gamble Company |
|---|---|
| Precio | $144.49 |
| Veredicto | 🟡 En Rango |
| Calidad | 62/100 |
| Market Cap | $336.46B |
| ROIC | 15.5% |
| Margen bruto | 50.3% |
| Margen operativo | 23.2% |
| Margen neto | 19.2% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA14.9× |
| Distancia MA50M | -6% |
| Crec. ingresos 5A | +3.5% |

PG
The Procter & Gamble Company