Comparador de empresas
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
Compara hasta 3 empresas lado a lado: veredicto, calidad, ratios y evolución del precio.
SBUX| Métrica | ![]() SBUX Starbucks Corporation |
|---|---|
| Precio | $105.25 |
| Veredicto | 🔴 Esperar |
| Calidad | 60/100 |
| Market Cap | $119.98B |
| ROIC | 7.6% |
| Margen bruto | 20.4% |
| Margen operativo | 9.3% |
| Margen neto | 3.9% |
| Ratio sectorial | EV/EBITDA26.1× |
| Distancia MA50M | +12% |
| Crec. ingresos 5A | +9.6% |

SBUX
Starbucks Corporation